Do giá trị từng căn hộ khác nhau cùng nhiều yếu tố dẫn đến sự khác biệt nên chúng tôi chỉ đưa ra một vài trường hợp cho mọi người tham khảo. Ngoài ra, anh/chị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc đăng ký vào hộp thư, chúng tôi sẽ gởi kết quả sớm nhất cho anh/chị.
1. Giả sử anh/chị chọn căn hộ số 30 tầng 02 với phương thức thanh toán đặc biệt. Nhận hỗ trợ vay 70% từ Ngân hàng trong vòng 20 năm và gói lãi suất cố định 01 năm.
Thì lịch thanh toán của anh/chị sẽ như sau :
* Lưu ý : cột "tổng cộng" là số tiền anh/chị phải đóng hàng tháng
2. Giả sử anh/chị chọn căn hộ số 06 tầng 02 với phương thức thanh toán chuẩn. Nhận hỗ trợ vay 70% từ Ngân hàng trong vòng 10 năm và gói lãi suất cố định 01 năm.
Thì lịch thanh toán của anh/chị sẽ như sau :
* Lưu ý : cột "tổng cộng" là số tiền anh/chị phải đóng hàng tháng
1. Giả sử anh/chị chọn căn hộ số 30 tầng 02 với phương thức thanh toán đặc biệt. Nhận hỗ trợ vay 70% từ Ngân hàng trong vòng 20 năm và gói lãi suất cố định 01 năm.
Thì lịch thanh toán của anh/chị sẽ như sau :
* Lưu ý : cột "tổng cộng" là số tiền anh/chị phải đóng hàng tháng
| Số Năm | STT | Số tiền gốc | Số tiền lãi | Tổng cộng |
| Năm Thứ 1 | TT đợt 4 | |||
| 1 | 3.622.527 | 79.696 | 3.702.222 | |
| TT đợt 5 | ||||
| 2 | 3.622.527 | 136.147 | 3.758.673 | |
| TT đợt 6 | ||||
| 3 | 3.622.527 | 192.598 | 3.815.124 | |
| TT đợt 7 | ||||
| 4 | 3.622.527 | 249.049 | 3.871.575 | |
| TT đợt 8 | ||||
| 5 | 3.622.527 | 305.500 | 3.928.026 | |
| TT đợt 9 | ||||
| 6 | 3.622.527 | 361.951 | 3.984.477 | |
| TT đợt 10 | ||||
| 7 | 3.622.527 | 418.402 | 4.040.928 | |
| TT đợt 11 | ||||
| 8 | 3.622.527 | 474.853 | 4.097.379 | |
| TT đợt 12 | ||||
| 9 | 3.622.527 | 531.304 | 4.153.831 | |
| TT đợt 13 | ||||
| 10 | 3.622.527 | 587.755 | 4.210.282 | |
| TT đợt 14 | ||||
| 11 | 3.622.527 | 644.206 | 4.266.733 | |
| TT đợt 15 | ||||
| 12 | 3.622.527 | 700.657 | 4.323.184 | |
| TT đợt 16 | Lãi suất 10.5% | |||
| Năm Thứ 2 | 13 | 3.622.527 | 7.226.941 | 10.849.467 |
| 14 | 3.622.527 | 7.195.243 | 10.817.770 | |
| 15 | 3.622.527 | 7.163.546 | 10.786.073 | |
| 16 | 3.622.527 | 7.131.849 | 10.754.376 | |
| 17 | 3.622.527 | 7.100.152 | 10.722.679 | |
| 18 | 3.622.527 | 7.068.455 | 10.690.982 | |
| 19 | 3.622.527 | 7.036.758 | 10.659.285 | |
| 20 | 3.622.527 | 7.005.061 | 10.627.587 | |
| 21 | 3.622.527 | 6.973.364 | 10.595.890 | |
| 22 | 3.622.527 | 6.941.667 | 10.564.193 | |
| 23 | 3.622.527 | 6.909.969 | 10.532.496 | |
| 24 | 3.622.527 | 6.878.272 | 10.500.799 | |
| Năm Thứ 3 | 25 | 3.622.527 | 6.846.575 | 10.469.102 |
| 26 | 3.622.527 | 6.814.878 | 10.437.405 | |
| 27 | 3.622.527 | 6.783.181 | 10.405.708 | |
| 28 | 3.622.527 | 6.751.484 | 10.374.011 | |
| 29 | 3.622.527 | 6.719.787 | 10.342.313 | |
| 30 | 3.622.527 | 6.688.090 | 10.310.616 | |
| 31 | 3.622.527 | 6.656.393 | 10.278.919 | |
| 32 | 3.622.527 | 6.624.696 | 10.247.222 | |
| 33 | 3.622.527 | 6.592.998 | 10.215.525 | |
| 34 | 3.622.527 | 6.561.301 | 10.183.828 | |
| 35 | 3.622.527 | 6.529.604 | 10.152.131 | |
| 36 | 3.622.527 | 6.497.907 | 10.120.434 | |
| Năm Thứ 4 | 37 | 3.622.527 | 6.466.210 | 10.088.737 |
| 38 | 3.622.527 | 6.434.513 | 10.057.039 | |
| 39 | 3.622.527 | 6.402.816 | 10.025.342 | |
| 40 | 3.622.527 | 6.371.119 | 9.993.645 | |
| 41 | 3.622.527 | 6.339.422 | 9.961.948 | |
| 42 | 3.622.527 | 6.307.724 | 9.930.251 | |
| 43 | 3.622.527 | 6.276.027 | 9.898.554 | |
| 44 | 3.622.527 | 6.244.330 | 9.866.857 | |
| 45 | 3.622.527 | 6.212.633 | 9.835.160 | |
| 46 | 3.622.527 | 6.180.936 | 9.803.463 | |
| 47 | 3.622.527 | 6.149.239 | 9.771.766 | |
| 48 | 3.622.527 | 6.117.542 | 9.740.068 | |
| Năm Thứ 5 | 49 | 3.622.527 | 6.085.845 | 9.708.371 |
| 50 | 3.622.527 | 6.054.148 | 9.676.674 | |
| 51 | 3.622.527 | 6.022.450 | 9.644.977 | |
| 52 | 3.622.527 | 5.990.753 | 9.613.280 | |
| 53 | 3.622.527 | 5.959.056 | 9.581.583 | |
| 54 | 3.622.527 | 5.927.359 | 9.549.886 | |
| 55 | 3.622.527 | 5.895.662 | 9.518.189 | |
| 56 | 3.622.527 | 5.863.965 | 9.486.492 | |
| 57 | 3.622.527 | 5.832.268 | 9.454.794 | |
| 58 | 3.622.527 | 5.800.571 | 9.423.097 | |
| 59 | 3.622.527 | 5.768.874 | 9.391.400 | |
| 60 | 3.622.527 | 5.737.177 | 9.359.703 | |
| Năm Thứ 6 | 61 | 3.622.527 | 5.705.479 | 9.328.006 |
| 62 | 3.622.527 | 5.673.782 | 9.296.309 | |
| 63 | 3.622.527 | 5.642.085 | 9.264.612 | |
| 64 | 3.622.527 | 5.610.388 | 9.232.915 | |
| 65 | 3.622.527 | 5.578.691 | 9.201.218 | |
| 66 | 3.622.527 | 5.546.994 | 9.169.520 | |
| 67 | 3.622.527 | 5.515.297 | 9.137.823 | |
| 68 | 3.622.527 | 5.483.600 | 9.106.126 | |
| 69 | 3.622.527 | 5.451.903 | 9.074.429 | |
| 70 | 3.622.527 | 5.420.205 | 9.042.732 | |
| 71 | 3.622.527 | 5.388.508 | 9.011.035 | |
| 72 | 3.622.527 | 5.356.811 | 8.979.338 | |
| Năm Thứ 7 | 73 | 3.622.527 | 5.325.114 | 8.947.641 |
| 74 | 3.622.527 | 5.293.417 | 8.915.944 | |
| 75 | 3.622.527 | 5.261.720 | 8.884.246 | |
| 76 | 3.622.527 | 5.230.023 | 8.852.549 | |
| 77 | 3.622.527 | 5.198.326 | 8.820.852 | |
| 78 | 3.622.527 | 5.166.629 | 8.789.155 | |
| 79 | 3.622.527 | 5.134.931 | 8.757.458 | |
| 80 | 3.622.527 | 5.103.234 | 8.725.761 | |
| 81 | 3.622.527 | 5.071.537 | 8.694.064 | |
| 82 | 3.622.527 | 5.039.840 | 8.662.367 | |
| 83 | 3.622.527 | 5.008.143 | 8.630.670 | |
| 84 | 3.622.527 | 4.976.446 | 8.598.973 | |
| Năm Thứ 8 | 85 | 3.622.527 | 4.944.749 | 8.567.275 |
| 86 | 3.622.527 | 4.913.052 | 8.535.578 | |
| 87 | 3.622.527 | 4.881.355 | 8.503.881 | |
| 88 | 3.622.527 | 4.849.657 | 8.472.184 | |
| 89 | 3.622.527 | 4.817.960 | 8.440.487 | |
| 90 | 3.622.527 | 4.786.263 | 8.408.790 | |
| 91 | 3.622.527 | 4.754.566 | 8.377.093 | |
| 92 | 3.622.527 | 4.722.869 | 8.345.396 | |
| 93 | 3.622.527 | 4.691.172 | 8.313.699 | |
| 94 | 3.622.527 | 4.659.475 | 8.282.001 | |
| 95 | 3.622.527 | 4.627.778 | 8.250.304 | |
| 96 | 3.622.527 | 4.596.081 | 8.218.607 | |
| Năm Thứ 9 | 97 | 3.622.527 | 4.564.384 | 8.186.910 |
| 98 | 3.622.527 | 4.532.686 | 8.155.213 | |
| 99 | 3.622.527 | 4.500.989 | 8.123.516 | |
| 100 | 3.622.527 | 4.469.292 | 8.091.819 | |
| 101 | 3.622.527 | 4.437.595 | 8.060.122 | |
| 102 | 3.622.527 | 4.405.898 | 8.028.425 | |
| 103 | 3.622.527 | 4.374.201 | 7.996.727 | |
| 104 | 3.622.527 | 4.342.504 | 7.965.030 | |
| 105 | 3.622.527 | 4.310.807 | 7.933.333 | |
| 106 | 3.622.527 | 4.279.110 | 7.901.636 | |
| 107 | 3.622.527 | 4.247.412 | 7.869.939 | |
| 108 | 3.622.527 | 4.215.715 | 7.838.242 | |
| Năm Thứ 10 | 109 | 3.622.527 | 4.184.018 | 7.806.545 |
| 110 | 3.622.527 | 4.152.321 | 7.774.848 | |
| 111 | 3.622.527 | 4.120.624 | 7.743.151 | |
| 112 | 3.622.527 | 4.088.927 | 7.711.453 | |
| 113 | 3.622.527 | 4.057.230 | 7.679.756 | |
| 114 | 3.622.527 | 4.025.533 | 7.648.059 | |
| 115 | 3.622.527 | 3.993.836 | 7.616.362 | |
| 116 | 3.622.527 | 3.962.138 | 7.584.665 | |
| 117 | 3.622.527 | 3.930.441 | 7.552.968 | |
| 118 | 3.622.527 | 3.898.744 | 7.521.271 | |
| 119 | 3.622.527 | 3.867.047 | 7.489.574 | |
| 120 | 3.622.527 | 3.835.350 | 7.457.877 | |
| Năm Thứ 11 | 121 | 3.622.527 | 3.803.653 | 7.426.180 |
| 122 | 3.622.527 | 3.771.956 | 7.394.482 | |
| 123 | 3.622.527 | 3.740.259 | 7.362.785 | |
| 124 | 3.622.527 | 3.708.562 | 7.331.088 | |
| 125 | 3.622.527 | 3.676.864 | 7.299.391 | |
| 126 | 3.622.527 | 3.645.167 | 7.267.694 | |
| 127 | 3.622.527 | 3.613.470 | 7.235.997 | |
| 128 | 3.622.527 | 3.581.773 | 7.204.300 | |
| 129 | 3.622.527 | 3.550.076 | 7.172.603 | |
| 130 | 3.622.527 | 3.518.379 | 7.140.906 | |
| 131 | 3.622.527 | 3.486.682 | 7.109.208 | |
| 132 | 3.622.527 | 3.454.985 | 7.077.511 | |
| Năm Thứ 12 | 133 | 3.622.527 | 3.423.288 | 7.045.814 |
| 134 | 3.622.527 | 3.391.591 | 7.014.117 | |
| 135 | 3.622.527 | 3.359.893 | 6.982.420 | |
| 136 | 3.622.527 | 3.328.196 | 6.950.723 | |
| 137 | 3.622.527 | 3.296.499 | 6.919.026 | |
| 138 | 3.622.527 | 3.264.802 | 6.887.329 | |
| 139 | 3.622.527 | 3.233.105 | 6.855.632 | |
| 140 | 3.622.527 | 3.201.408 | 6.823.934 | |
| 141 | 3.622.527 | 3.169.711 | 6.792.237 | |
| 142 | 3.622.527 | 3.138.014 | 6.760.540 | |
| 143 | 3.622.527 | 3.106.317 | 6.728.843 | |
| 144 | 3.622.527 | 3.074.619 | 6.697.146 | |
| Năm Thứ 13 | 145 | 3.622.527 | 3.042.922 | 6.665.449 |
| 146 | 3.622.527 | 3.011.225 | 6.633.752 | |
| 147 | 3.622.527 | 2.979.528 | 6.602.055 | |
| 148 | 3.622.527 | 2.947.831 | 6.570.358 | |
| 149 | 3.622.527 | 2.916.134 | 6.538.661 | |
| 150 | 3.622.527 | 2.884.437 | 6.506.963 | |
| 151 | 3.622.527 | 2.852.740 | 6.475.266 | |
| 152 | 3.622.527 | 2.821.043 | 6.443.569 | |
| 153 | 3.622.527 | 2.789.345 | 6.411.872 | |
| 154 | 3.622.527 | 2.757.648 | 6.380.175 | |
| 155 | 3.622.527 | 2.725.951 | 6.348.478 | |
| 156 | 3.622.527 | 2.694.254 | 6.316.781 | |
| Năm Thứ 14 | 157 | 3.622.527 | 2.662.557 | 6.285.084 |
| 158 | 3.622.527 | 2.630.860 | 6.253.387 | |
| 159 | 3.622.527 | 2.599.163 | 6.221.689 | |
| 160 | 3.622.527 | 2.567.466 | 6.189.992 | |
| 161 | 3.622.527 | 2.535.769 | 6.158.295 | |
| 162 | 3.622.527 | 2.504.072 | 6.126.598 | |
| 163 | 3.622.527 | 2.472.374 | 6.094.901 | |
| 164 | 3.622.527 | 2.440.677 | 6.063.204 | |
| 165 | 3.622.527 | 2.408.980 | 6.031.507 | |
| 166 | 3.622.527 | 2.377.283 | 5.999.810 | |
| 167 | 3.622.527 | 2.345.586 | 5.968.113 | |
| 168 | 3.622.527 | 2.313.889 | 5.936.415 | |
| Năm Thứ 15 | 169 | 3.622.527 | 2.282.192 | 5.904.718 |
| 170 | 3.622.527 | 2.250.495 | 5.873.021 | |
| 171 | 3.622.527 | 2.218.798 | 5.841.324 | |
| 172 | 3.622.527 | 2.187.100 | 5.809.627 | |
| 173 | 3.622.527 | 2.155.403 | 5.777.930 | |
| 174 | 3.622.527 | 2.123.706 | 5.746.233 | |
| 175 | 3.622.527 | 2.092.009 | 5.714.536 | |
| 176 | 3.622.527 | 2.060.312 | 5.682.839 | |
| 177 | 3.622.527 | 2.028.615 | 5.651.141 | |
| 178 | 3.622.527 | 1.996.918 | 5.619.444 | |
| 179 | 3.622.527 | 1.965.221 | 5.587.747 | |
| 180 | 3.622.527 | 1.933.524 | 5.556.050 | |
| Năm Thứ 16 | 181 | 3.622.527 | 1.901.826 | 5.524.353 |
| 182 | 3.622.527 | 1.870.129 | 5.492.656 | |
| 183 | 3.622.527 | 1.838.432 | 5.460.959 | |
| 184 | 3.622.527 | 1.806.735 | 5.429.262 | |
| 185 | 3.622.527 | 1.775.038 | 5.397.565 | |
| 186 | 3.622.527 | 1.743.341 | 5.365.868 | |
| 187 | 3.622.527 | 1.711.644 | 5.334.170 | |
| 188 | 3.622.527 | 1.679.947 | 5.302.473 | |
| 189 | 3.622.527 | 1.648.250 | 5.270.776 | |
| 190 | 3.622.527 | 1.616.552 | 5.239.079 | |
| 191 | 3.622.527 | 1.584.855 | 5.207.382 | |
| 192 | 3.622.527 | 1.553.158 | 5.175.685 | |
| Năm Thứ 17 | 193 | 3.622.527 | 1.521.461 | 5.143.988 |
| 194 | 3.622.527 | 1.489.764 | 5.112.291 | |
| 195 | 3.622.527 | 1.458.067 | 5.080.594 | |
| 196 | 3.622.527 | 1.426.370 | 5.048.896 | |
| 197 | 3.622.527 | 1.394.673 | 5.017.199 | |
| 198 | 3.622.527 | 1.362.976 | 4.985.502 | |
| 199 | 3.622.527 | 1.331.279 | 4.953.805 | |
| 200 | 3.622.527 | 1.299.581 | 4.922.108 | |
| 201 | 3.622.527 | 1.267.884 | 4.890.411 | |
| 202 | 3.622.527 | 1.236.187 | 4.858.714 | |
| 203 | 3.622.527 | 1.204.490 | 4.827.017 | |
| 204 | 3.622.527 | 1.172.793 | 4.795.320 | |
| Năm Thứ 18 | 205 | 3.622.527 | 1.141.096 | 4.763.622 |
| 206 | 3.622.527 | 1.109.399 | 4.731.925 | |
| 207 | 3.622.527 | 1.077.702 | 4.700.228 | |
| 208 | 3.622.527 | 1.046.005 | 4.668.531 | |
| 209 | 3.622.527 | 1.014.307 | 4.636.834 | |
| 210 | 3.622.527 | 982.610 | 4.605.137 | |
| 211 | 3.622.527 | 950.913 | 4.573.440 | |
| 212 | 3.622.527 | 919.216 | 4.541.743 | |
| 213 | 3.622.527 | 887.519 | 4.510.046 | |
| 214 | 3.622.527 | 855.822 | 4.478.349 | |
| 215 | 3.622.527 | 824.125 | 4.446.651 | |
| 216 | 3.622.527 | 792.428 | 4.414.954 | |
| Năm Thứ 19 | 217 | 3.622.527 | 760.731 | 4.383.257 |
| 218 | 3.622.527 | 729.033 | 4.351.560 | |
| 219 | 3.622.527 | 697.336 | 4.319.863 | |
| 220 | 3.622.527 | 665.639 | 4.288.166 | |
| 221 | 3.622.527 | 633.942 | 4.256.469 | |
| 222 | 3.622.527 | 602.245 | 4.224.772 | |
| 223 | 3.622.527 | 570.548 | 4.193.075 | |
| 224 | 3.622.527 | 538.851 | 4.161.377 | |
| 225 | 3.622.527 | 507.154 | 4.129.680 | |
| 226 | 3.622.527 | 475.457 | 4.097.983 | |
| 227 | 3.622.527 | 443.760 | 4.066.286 | |
| 228 | 3.622.527 | 412.062 | 4.034.589 | |
| Năm Thứ 20 | 229 | 3.622.527 | 380.365 | 4.002.892 |
| 230 | 3.622.527 | 348.668 | 3.971.195 | |
| 231 | 3.622.527 | 316.971 | 3.939.498 | |
| 232 | 3.622.527 | 285.274 | 3.907.801 | |
| 233 | 3.622.527 | 253.577 | 3.876.103 | |
| 234 | 3.622.527 | 221.880 | 3.844.406 | |
| 235 | 3.622.527 | 190.183 | 3.812.709 | |
| 236 | 3.622.527 | 158.486 | 3.781.012 | |
| 237 | 3.622.527 | 126.788 | 3.749.315 | |
| 238 | 3.622.527 | 95.091 | 3.717.618 | |
| 239 | 3.622.527 | 63.394 | 3.685.921 | |
| 240 | 3.622.527 | 31.697 | 3.654.224 | |
2. Giả sử anh/chị chọn căn hộ số 06 tầng 02 với phương thức thanh toán chuẩn. Nhận hỗ trợ vay 70% từ Ngân hàng trong vòng 10 năm và gói lãi suất cố định 01 năm.
Thì lịch thanh toán của anh/chị sẽ như sau :
* Lưu ý : cột "tổng cộng" là số tiền anh/chị phải đóng hàng tháng
| Số Năm | STT | Số tiền gốc | Số tiền lãi | Tổng cộng | |
| Năm thứ 1 | TT đợt 4 | ||||
| 1 | 5.449.278 | 599.421 | 6.048.699 | ||
| 2 | 5.449.278 | 564.454 | 6.013.733 | ||
| TT đợt 5 | |||||
| 3 | 5.449.278 | 1.128.909 | 6.578.187 | ||
| 4 | 5.449.278 | 1.093.943 | 6.543.221 | ||
| TT đợt 6 | |||||
| 5 | 5.449.278 | 1.658.397 | 7.107.676 | ||
| 6 | 5.449.278 | 1.623.431 | 7.072.709 | ||
| TT đợt 7 | |||||
| 7 | 5.449.278 | 2.187.885 | 7.637.164 | ||
| 8 | 5.449.278 | 2.152.919 | 7.602.198 | ||
| TT đợt 8 | |||||
| 9 | 5.449.278 | 3.916.215 | 9.365.493 | ||
| 10 | 5.449.278 | 3.881.249 | 9.330.527 | ||
| 11 | 5.449.278 | 3.846.282 | 9.295.561 | ||
| 12 | 5.449.278 | 3.811.316 | 9.260.595 | ||
| Năm thứ 2 | 13 | 5.449.278 | 5.149.568 | 10.598.847 | |
| 14 | 5.449.278 | 5.101.887 | 10.551.165 | ||
| 15 | 5.449.278 | 5.054.206 | 10.503.484 | ||
| 16 | 5.449.278 | 5.006.525 | 10.455.803 | ||
| 17 | 5.449.278 | 4.958.843 | 10.408.122 | ||
| 18 | 5.449.278 | 4.911.162 | 10.360.441 | ||
| 19 | 5.449.278 | 4.863.481 | 10.312.759 | ||
| 20 | 5.449.278 | 4.815.800 | 10.265.078 | ||
| 21 | 5.449.278 | 4.768.119 | 10.217.397 | ||
| 22 | 5.449.278 | 4.720.437 | 10.169.716 | ||
| 23 | 5.449.278 | 4.672.756 | 10.122.035 | ||
| 24 | 5.449.278 | 4.625.075 | 10.074.354 | ||
| Năm thứ 3 | 25 | 5.449.278 | 4.577.394 | 10.026.672 | |
| 26 | 5.449.278 | 4.529.713 | 9.978.991 | ||
| 27 | 5.449.278 | 4.482.032 | 9.931.310 | ||
| 28 | 5.449.278 | 4.434.350 | 9.883.629 | ||
| 29 | 5.449.278 | 4.386.669 | 9.835.948 | ||
| 30 | 5.449.278 | 4.338.988 | 9.788.266 | ||
| 31 | 5.449.278 | 4.291.307 | 9.740.585 | ||
| 32 | 5.449.278 | 4.243.626 | 9.692.904 | ||
| 33 | 5.449.278 | 4.195.944 | 9.645.223 | ||
| 34 | 5.449.278 | 4.148.263 | 9.597.542 | ||
| 35 | 5.449.278 | 4.100.582 | 9.549.860 | ||
| 36 | 5.449.278 | 4.052.901 | 9.502.179 | ||
| Năm thứ 4 | 37 | 5.449.278 | 4.005.220 | 9.454.498 | |
| 38 | 5.449.278 | 3.957.538 | 9.406.817 | ||
| 39 | 5.449.278 | 3.909.857 | 9.359.136 | ||
| 40 | 5.449.278 | 3.862.176 | 9.311.455 | ||
| 41 | 5.449.278 | 3.814.495 | 9.263.773 | ||
| 42 | 5.449.278 | 3.766.814 | 9.216.092 | ||
| 43 | 5.449.278 | 3.719.133 | 9.168.411 | ||
| 44 | 5.449.278 | 3.671.451 | 9.120.730 | ||
| 45 | 5.449.278 | 3.623.770 | 9.073.049 | ||
| 46 | 5.449.278 | 3.576.089 | 9.025.367 | ||
| 47 | 5.449.278 | 3.528.408 | 8.977.686 | ||
| 48 | 5.449.278 | 3.480.727 | 8.930.005 | ||
| Năm thứ 5 | 49 | 5.449.278 | 3.433.045 | 8.882.324 | |
| 50 | 5.449.278 | 3.385.364 | 8.834.643 | ||
| 51 | 5.449.278 | 3.337.683 | 8.786.962 | ||
| 52 | 5.449.278 | 3.290.002 | 8.739.280 | ||
| 53 | 5.449.278 | 3.242.321 | 8.691.599 | ||
| 54 | 5.449.278 | 3.194.639 | 8.643.918 | ||
| 55 | 5.449.278 | 3.146.958 | 8.596.237 | ||
| 56 | 5.449.278 | 3.099.277 | 8.548.556 | ||
| 57 | 5.449.278 | 3.051.596 | 8.500.874 | ||
| 58 | 5.449.278 | 3.003.915 | 8.453.193 | ||
| 59 | 5.449.278 | 2.956.234 | 8.405.512 | ||
| 60 | 5.449.278 | 2.908.552 | 8.357.831 | ||
| Năm thứ 6 | 61 | 5.449.278 | 2.860.871 | 8.310.150 | |
| 62 | 5.449.278 | 2.813.190 | 8.262.468 | ||
| 63 | 5.449.278 | 2.765.509 | 8.214.787 | ||
| 64 | 5.449.278 | 2.717.828 | 8.167.106 | ||
| 65 | 5.449.278 | 2.670.146 | 8.119.425 | ||
| 66 | 5.449.278 | 2.622.465 | 8.071.744 | ||
| 67 | 5.449.278 | 2.574.784 | 8.024.063 | ||
| 68 | 5.449.278 | 2.527.103 | 7.976.381 | ||
| 69 | 5.449.278 | 2.479.422 | 7.928.700 | ||
| 70 | 5.449.278 | 2.431.741 | 7.881.019 | ||
| 71 | 5.449.278 | 2.384.059 | 7.833.338 | ||
| 72 | 5.449.278 | 2.336.378 | 7.785.657 | ||
| Năm thứ 7 | 73 | 5.449.278 | 2.288.697 | 7.737.975 | |
| 74 | 5.449.278 | 2.241.016 | 7.690.294 | ||
| 75 | 5.449.278 | 2.193.335 | 7.642.613 | ||
| 76 | 5.449.278 | 2.145.653 | 7.594.932 | ||
| 77 | 5.449.278 | 2.097.972 | 7.547.251 | ||
| 78 | 5.449.278 | 2.050.291 | 7.499.569 | ||
| 79 | 5.449.278 | 2.002.610 | 7.451.888 | ||
| 80 | 5.449.278 | 1.954.929 | 7.404.207 | ||
| 81 | 5.449.278 | 1.907.247 | 7.356.526 | ||
| 82 | 5.449.278 | 1.859.566 | 7.308.845 | ||
| 83 | 5.449.278 | 1.811.885 | 7.261.164 | ||
| 84 | 5.449.278 | 1.764.204 | 7.213.482 | ||
| Năm thứ 8 | 85 | 5.449.278 | 1.716.523 | 7.165.801 | |
| 86 | 5.449.278 | 1.668.842 | 7.118.120 | ||
| 87 | 5.449.278 | 1.621.160 | 7.070.439 | ||
| 88 | 5.449.278 | 1.573.479 | 7.022.758 | ||
| 89 | 5.449.278 | 1.525.798 | 6.975.076 | ||
| 90 | 5.449.278 | 1.478.117 | 6.927.395 | ||
| 91 | 5.449.278 | 1.430.436 | 6.879.714 | ||
| 92 | 5.449.278 | 1.382.754 | 6.832.033 | ||
| 93 | 5.449.278 | 1.335.073 | 6.784.352 | ||
| 94 | 5.449.278 | 1.287.392 | 6.736.670 | ||
| 95 | 5.449.278 | 1.239.711 | 6.688.989 | ||
| 96 | 5.449.278 | 1.192.030 | 6.641.308 | ||
| Năm thứ 9 | 97 | 5.449.278 | 1.144.348 | 6.593.627 | |
| 98 | 5.449.278 | 1.096.667 | 6.545.946 | ||
| 99 | 5.449.278 | 1.048.986 | 6.498.265 | ||
| 100 | 5.449.278 | 1.001.305 | 6.450.583 | ||
| 101 | 5.449.278 | 953.624 | 6.402.902 | ||
| 102 | 5.449.278 | 905.943 | 6.355.221 | ||
| 103 | 5.449.278 | 858.261 | 6.307.540 | ||
| 104 | 5.449.278 | 810.580 | 6.259.859 | ||
| 105 | 5.449.278 | 762.899 | 6.212.177 | ||
| 106 | 5.449.278 | 715.218 | 6.164.496 | ||
| 107 | 5.449.278 | 667.537 | 6.116.815 | ||
| 108 | 5.449.278 | 619.855 | 6.069.134 | ||
| Năm thứ 10 | 109 | 5.449.278 | 572.174 | 6.021.453 | |
| 110 | 5.449.278 | 524.493 | 5.973.772 | ||
| 111 | 5.449.278 | 476.812 | 5.926.090 | ||
| 112 | 5.449.278 | 429.131 | 5.878.409 | ||
| 113 | 5.449.278 | 381.449 | 5.830.728 | ||
| 114 | 5.449.278 | 333.768 | 5.783.047 | ||
| 115 | 5.449.278 | 286.087 | 5.735.366 | ||
| 116 | 5.449.278 | 238.406 | 5.687.684 | ||
| 117 | 5.449.278 | 190.725 | 5.640.003 | ||
| 118 | 5.449.278 | 143.044 | 5.592.322 | ||
| 119 | 5.449.278 | 95.362 | 5.544.641 | ||
| 120 | 5.449.278 | 47.681 | 5.496.960 |

